Computer Lab
2025-2026
| HORAS | 2º FEIRA | 3º FEIRA | 4º FEIRA | 5º FEIRA | 6º FEIRA | 
| 08:00 | TIC | ||||
| 09:00 | TIC 5.º ano (9:30 – 10:20) | ||||
| 10:00 | Escola Virtual 2.º ano (9h45-10h45) | 
 | |||
| 11:00 | PA 7.º ano (11:10 – 12:00) | TIC 8.º ano (11:10 – 12:00) | |||
| 12:00 | Escola Virtual 1.º ano (11h45-12h45) | CI 8.º ano (12:10 – 13:00) | TIC | ||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | TIC 4.º ano (13:45 – 14:45) | Escola Virtual 4.º ano (13:45 – 14:45) | TIC | ||
| 15:00 | PA 8.º ano (15:10 – 16:00) | TIC 7.º ano (15:10 – 16:00) | TIC 3.º ano (15:00 – 16:00) | CD 7.º ano (15:10 – 16:00) | 
 | 
| 16:00 | TIC | 
