2nd Year
2025-2026
| HORAS | 2.ª feira | 3.ª feira | 4.ª feira | 5.ª feira | 6.ª feira | 
| 8:30 | PORT. | ING. – E.L.A. | PORT. | ING. – E.L.A. | A. ESTUDO | 
| 9:15 | MAT. | MAT. | |||
| 9:30 | MAT. | ||||
| 10:00 | MAT. | MAT. | MAT. | PORT. | |
| 10:45 | INTERVALO | ||||
| 11:15 | ING. – E.L.A. | PORT. | ING. – E.L.A. | PORT. | ING. – E.L.A. | 
| 12:00 | MAT. | MAT. | MAT. | ||
| 12:30 | T.I.C. / PORT. | ||||
| 12:45 | ALMOÇO | ||||
| 13:30 | ALMOÇO | ||||
| 13:45 | E. MEIO | EXP. DRAM. | E. MEIO | ART. VISUAIS | |
| 14:30 | |||||
| 15:15 | INTERVALO | ||||
| 15:30 | RELIGION for 1st cycle (Catequese) | ED. FÍSICA | ED. FÍSICA | ||
Professora Titular de Turma: Margarida Veríssimo
Horário de atendimento: 6.ª feira, às 12:30
